ETCE-9500无线高压变比测试仪突破传统结构,专为测量高低压一二次回路的电流、变比、漏电流而精心设计制造的,采用CT技术及掩膜数字集成技术,由高压检测仪、低压电流钳、主机、高压绝缘杆、监控软件等组成,其无线传送测试数据能穿透多层楼房障碍,直线传输距离达30米。
ETCR-9500无线高压变比测试仪
一.简介
ETCE-9500无线高压变比测试仪突破传统结构,专为测量高低压一二次回路的电流、变比、漏电流而精心设计制造的,采用CT技术及掩膜数字集成技术,由高压检测仪、低压电流钳、主机、高压绝缘杆、监控软件等组成,其无线传送测试数据能穿透多层楼房障碍,直线传输距离达30米。若不使用绝缘杆,还可以当作高精度低压钳形电流表、漏电流表使用,能准确测出0.01mA~1000A的电流或漏电流。
电流钳选用特殊合金,采用CT技术及磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断监测的高精度、高稳定性、高可靠性。
主机豪华蓝屏LCD显示,一目了然,同时具有超大存储空间,能存储3000组数据。
监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,动态显示,波形指示,变比、频率指示、具有zui大、zui小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、查阅、保存、分析、处理、排序、拟合曲线、报表、打印等功能。
高压检测仪连接绝缘杆,可用于60KV以下的高压线路电流测量、变压器两侧电流大小、变比测试,在线电流监测,其高压电流钳通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,省时快捷,广泛应用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测、电力稽查、野外电工作业等。绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘、可伸缩等特点。
二.技术规格
功 能 | 高低压一二次回路的电流、变比、漏电流在线测试监控;变压器两侧电流大小、变比在线测试监控 |
电 源 | DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4) |
测试方式 | 钳形CT |
传输方式 | 无线传输,直线传输zui大距离约30m |
显示模式 | LCD:128dots×64dots;蓝屏背光功能,适合昏暗场所 |
LCD尺寸 | 显示域:44mm×27mm |
仪表尺寸 | 主机:宽、高、厚75mm×170mm×30mm; 高压测试仪:宽、高、厚76mm×255mm×31mm 低压电流钳:宽、高、厚170mm×70mm×38mm |
钳口尺寸 | 高压测试仪:φ48mm 低压电流钳:φ30mm |
采样速率 | 2次/秒 |
测量范围 | 高压检测仪:0.1mA~1000A;低压电流钳:0.01mA~6A |
分辨率 | 高压测试仪:0.1mA;低压电流钳:0.01mA |
换 档 | 0.01mA~1000A全自动换档 |
一次电流测试精度 23℃±3℃,80%RH以下 | 0.01mA~299mA: ±1%±3dgt |
0.30A~49.9A: ±2%±5dgt | |
50.0A~199.9A: ±3%±5dgt | |
200A~600A: ±4%±5dgt | |
601A~1000A: ±5%±5dgt | |
二次电流测试精度 | 0.01mA~10.00A: ±2%±3dgt(23℃±3℃,70%RH以下) |
数据存储 | 3000组,按HOLD键保持数据并自动编号存储(掉电或更换电池不会丢失数据) |
线路电压 | 60KV以下线路测试(必须带5节绝缘杆操作) |
数据保持 | 按HOLD键保持数据,HOLD符号显示,再按HOLD键取消保持 |
数据查阅 | 按HOLD键+POWER键可以进入数据查阅模式 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A”符号显示 |
无信号指示 | 当主机没有收到发射信号时提示“无信号” |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗(可以取消自动关机功能) |
电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 2.8Kg(含绝缘杆和电池) |
外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -25℃~45℃; 80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
绝缘杆尺寸 | φ32mm,1m/节(5节) |
低压电流钳引线长 | 标准2米(可以根据现场距离加长,实现0~50米远距离在线监控) |
绝缘强度 | 高压检测仪:AC100kV/rms(第5节绝缘杆与高压电流钳钳芯之间) 主机与低压电流钳:AC1000V/ rms |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型(高压检测仪) |
随机附件 | 钳表:1件;接收器:1件;电流钳:1件;光盘:1件;RS232通讯线:1件;仪表箱:1件;绝缘杆(1米):5个;电池(碱性干电池AAA):8个 |
三.现场应用:
中级会员
第13年