型号 | 规格 高×宽×深 | 内部 净高 | 工作 电压 | 除湿电 功耗 | 电加热 功率 | 主要 功能 |
DLG-1 | 2000×800×450 | 1900 | --- | --- | --- | 防潮、防尘 |
DLG-2 | 2000×1100×600 | 1900 | --- | --- | --- | 防潮、防尘 |
DLG-3 | 2200×1100×600 | 2040 | --- | --- | --- | 防潮、防尘 |
DLGZ-1 | 2000×800×450 | 1750 | AC220 ±V10% | ≤150W | ≤800W | 升温、除湿 控温、控湿 |
DLGZ-2 | 2000×1100×600 | 1750 | AC220 ±V10% | ≤150W | ≤800W | 升温、除湿 控温、控湿 |
DLGZ-3 | 2200×1100×600 | 1950 | AC220 ±V10% | ≤150W | ≤800W | 升温、除湿 控温、控湿 |
备注:可以根据客户摆放工具需要,调整工具柜内部尺度、位置。 |
中级会员
第13年