型号 Class | 验证试验电压(V) Proof-test Voltage | zui大使用电压(V) Max-use Voltage | |
| AC/DC | AC/DC | |
JYST-1 | 2.5kV | 2500/4000 | 500/750 |
JYST-2 | 5kV | 5000/10000 | 1000/1500 |
JYST-3 | 10kV | 10000/20000 | 7500/11250 |
JYST-4 | 20kV | 20000/30000 | 17000/25500 |
JYST-5 | 30kV | 30000/40000 | 26500/39750 |
JYST-6 | 35kV | 35000/50000 | 30000/45000 |
中级会员
第13年